214_6_199209部门政府性基金拨款支出预算表.xls

将乐县2017年度中央财政内陆渔船油价补助申请公示

来源:将乐农业局       发布时间:2018年01月17日      浏览量:{{ pvCount }}      【字号:    
序号 船名 船长 船体

 

 

材质
渔船

 

 

编码
作业

 

 

类型
主机总功率(kW) 渔船检验

 

 

证书编号
渔船登记(国籍)证书编号 渔业捕捞

 

 

许可证号
渔船所有人信息 补助年度内是否正常生产 补助年度内有无违法违规行为 是否老旧渔船 油补月数 核算补助金额(元)
     有/无 扣减

 

 

比例
1 闽将乐渔00001 9.8 钢质 3504282015027001 刺网 12.13 闽将乐船登(2016)NL-100014号 闽将乐船登(2016)NL-100014号 闽将乐船登(2016)NL-100014号 潘宜彬 古镛镇治安路15号 0.0 12 5000
2 闽将乐渔00002 7.3 木质 3504282006067001 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100005号 闽将乐船登(2016)NL-100005号 闽将乐船登(2016)NL-100005号 张志华 古镛镇积善村三涧渡2号 0.0 12 4000
3 闽将乐渔00003 6.3 木质 3504282007037001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100008号 闽将乐船登(2016)NL-100008号 闽将乐船登(2016)NL-100008号 张顺生 古镛镇积善村三涧渡2号 0.0 12 4000
4 闽将乐渔00005 8.0 钢质 3504282014037004 刺网 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100060号 闽将乐船登(2016)NL-100060号 闽将乐船登(2016)NL-100060号 郑长付 古镛镇积善村三涧渡46号 0.0 12 5000
5 闽将乐渔00007 6.5 木质 3504282003107001 刺网 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100006号 闽将乐船登(2016)NL-100006号 闽将乐船登(2016)NL-100006号 郑祥梨 古镛镇东大街32号503室 0.0 12 4000
6 闽将乐渔00009 6.5 木质 3504282008057001 刺网 7.7 闽将乐船登(2016)NL-100019号 闽将乐船登(2016)NL-100019号 闽将乐船登(2016)NL-100019号 唐根利 水南镇云环路22号 0.0 12 4000
7 闽将乐渔00010 6.5 木质 3504282007067002 刺网 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100020号 闽将乐船登(2016)NL-100020号 闽将乐船登(2016)NL-100020号 林增龙 水南镇云环路38号 0.0 12 4000
8 闽将乐渔00011 7.3 木质 3504281999067001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100009号 闽将乐船登(2016)NL-100009号 闽将乐船登(2016)NL-100009号 连火生 古镛镇新将中路玉华苑301室 0.0 12 4000
9 闽将乐渔00012 6.5 木质 3504282006037001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100010号 闽将乐船登(2016)NL-100010号 闽将乐船登(2016)NL-100010号 江兰金 水南镇龙灯路33号 0.0 12 4000
10 闽将乐渔00013 6.8 木质 3504282008097001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100030号 闽将乐船登(2016)NL-100030号 闽将乐船登(2016)NL-100030号 赖春华 古镛和平村144号 0.0 12 4000
11 闽将乐渔00015 6.9 木质 3504282007127001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100061号 闽将乐船登(2016)NL-100061号 闽将乐船登(2016)NL-100061号 江冬利 古镛镇新将中路58号 0.0 12 4000
12 闽将乐渔00016 6.5 木质 3504282009067001 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100037号 闽将乐船登(2016)NL-100037号 闽将乐船登(2016)NL-100037号 刘远长 古镛镇七星街134号 0.0 12 4000
13 闽将乐渔00017 7.0 木质 3504282007117001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100001号 闽将乐船登(2016)NL-100001号 闽将乐船登(2016)NL-100001号 连水麟 古镛镇东大街步行街B幢503室 0.0 12 4000
14 闽将乐渔00018 6.8 木质 3504282008127001 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100041号 闽将乐船登(2016)NL-100041号 闽将乐船登(2016)NL-100041号 林爱平 古镛镇七星街光明巷3号 0.0 12 4000
15 闽将乐渔00019 7.0 木质 3504282004037001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100007号 闽将乐船登(2016)NL-100007号 闽将乐船登(2016)NL-100007号 林秋文 古镛镇七星街132号 0.0 12 4000
16 闽将乐渔00020 6.9 木质 3504282007127002 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100063号 闽将乐船登(2016)NL-100063号 闽将乐船登(2016)NL-100063号 周火旺 古镛镇建新路42号 0.0 12 4000
17 闽将乐渔00021 9.36 木质 3504282007087001 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100034号 闽将乐船登(2016)NL-100034号 闽将乐船登(2016)NL-100034号 林明忠 古镛镇东大街商住楼304室 0.0 12 4000
18 闽将乐渔00022 6.0 木质 3504282006067002 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100017号 闽将乐船登(2016)NL-100017号 闽将乐船登(2016)NL-100017号 林亨旺 古镛镇东大街4号 0.0 12 4000
19 闽将乐渔00023 6.8 木质 3504282007117002 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100056号 闽将乐船登(2016)NL-100056号 闽将乐船登(2016)NL-100056号 郭良昆 古镛镇胜利村寺许35号 0.0 12 4000
20 闽将乐渔00025 8.0 钢质 3504282014037001 刺网 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100033号 闽将乐船登(2016)NL-100033号 闽将乐船登(2016)NL-100033号 陈观华 古镛镇山门村大布5号 0.0 12 5000
21 闽将乐渔00026 6.0 木质 3504282008117001 刺网 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100042号 闽将乐船登(2016)NL-100042号 闽将乐船登(2016)NL-100042号 余雄金 古镛镇城关卫生街7号 0.0 12 4000
22 闽将乐渔00027 9.8 钢质 3504282014057001 刺网 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100038号 闽将乐船登(2016)NL-100038号 闽将乐船登(2016)NL-100038号 陈长生 古镛镇山门村大布6号 0.0 12 5000
23 闽将乐渔00028 8.0 钢质 3504282014037002 刺网 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100032号 闽将乐船登(2016)NL-100032号 闽将乐船登(2016)NL-100032号 陈金旺 古镛镇山门村大布23号 0.0 12 5000
24 闽将乐渔00029 8.0 钢质 3504282014037003 刺网 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100040号 闽将乐船登(2016)NL-100040号 闽将乐船登(2016)NL-100040号 沙世谢 古镛镇山门村大布3号 0.0 12 5000
25 闽将乐渔00030 6.0 木质 3504282006107001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100039号 闽将乐船登(2016)NL-100039号 闽将乐船登(2016)NL-100039号 林亨忠 古镛镇建新路103号 0.0 12 4000
26 闽将乐渔00031 6.5 木质 3504282008077001 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100024号 闽将乐船登(2016)NL-100024号 闽将乐船登(2016)NL-100024号 陈大力 高唐镇会石村黄坑口7号 0.0 12 4000
27 闽将乐渔00032 6.2 木质 3504281999037001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100002号 闽将乐船登(2016)NL-100002号 闽将乐船登(2016)NL-100002号 廖衢忠 高唐村花园新村5路20号 0.0 12 4000
28 闽将乐渔00033 6.5 木质 3504282008087001 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100025号 闽将乐船登(2016)NL-100025号 闽将乐船登(2016)NL-100025号 黄天富 高唐镇高唐村桥北前路7号 0.0 12 4000
29 闽将乐渔00035 5.2 木质 3504282006047001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100062号 闽将乐船登(2016)NL-100062号 闽将乐船登(2016)NL-100062号 林绍清 高唐镇高唐村管头一路17号 0.0 12 4000
30 闽将乐渔00036 6.74 木质 3504282006027001 刺网 11.0 闽将乐船登(2016)NL-100023号 闽将乐船登(2016)NL-100023号 闽将乐船登(2016)NL-100023号 陈国平 高唐镇会石村水岗头5号 0.0 12 4000
31 闽将乐渔00037 6.0 木质 3504282007057001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100013号 闽将乐船登(2016)NL-100013号 闽将乐船登(2016)NL-100013号 廖求木 高唐镇高唐村花园新村二路43号 0.0 12 4000
32 闽将乐渔00038 5.8 木质 3504282007057002 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100016号 闽将乐船登(2016)NL-100016号 闽将乐船登(2016)NL-100016号 冯土生 高唐镇高唐村花园新村二路49号 0.0 12 4000
33 闽将乐渔00039 5.5 木质 3504282005077002 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100011号 闽将乐船登(2016)NL-100011号 闽将乐船登(2016)NL-100011号 刘永煌 高唐镇高唐村管头一路18号 0.0 12 4000
34 闽将乐渔00040 5.5 木质 3504282006037002 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100012号 闽将乐船登(2016)NL-100012号 闽将乐船登(2016)NL-100012号 刘长飞 高唐镇高唐村管头一路18号 0.0 12 4000
35 闽将乐渔00041 6.5 木质 3504282005077001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100004号 闽将乐船登(2016)NL-100004号 闽将乐船登(2016)NL-100004号 汤其顺 高唐镇高唐村花园新村四路17号 0.0 12 4000
36 闽将乐渔00042 7.25 木质 3504282008127002 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100022号 闽将乐船登(2016)NL-100022号 闽将乐船登(2016)NL-100022号 汤星宇 高唐镇高唐村花园新村四路17号 0.0 12 4000
37 闽将乐渔00043 6.2 木质 3504282007047001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100015号 闽将乐船登(2016)NL-100015号 闽将乐船登(2016)NL-100015号 杨林寿 高唐镇高唐村花园新村二路16号 0.0 12 4000
38 闽将乐渔00045 11.3 钢质 3504282006047002 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100003号 闽将乐船登(2016)NL-100003号 闽将乐船登(2016)NL-100003号 陶维三 白莲镇小王水库 0.0 12 4000
39 闽将乐渔00047 7.3 木质 3504282007037002 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100031号 闽将乐船登(2016)NL-100031号 闽将乐船登(2016)NL-100031号 聂茶升 黄潭镇黄潭村河滨路1号 100.0 6 0
40 闽将乐渔00049 6.5 木质 3504282008037001 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100029号 闽将乐船登(2016)NL-100029号 闽将乐船登(2016)NL-100029号 杨根其 黄潭镇黄潭村潭兴街31号 100.0 6 0
41 闽将乐渔00050 6.2 木质 3504282002047001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100018号 闽将乐船登(2016)NL-100018号 闽将乐船登(2016)NL-100018号 肖玉贤 黄潭镇黄潭村河滨路20号 0.0 12 4000
42 闽将乐渔00051 6.0 木质 3504282009057001 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100035号 闽将乐船登(2016)NL-100035号 闽将乐船登(2016)NL-100035号 杨祖炎 万全乡竹舟村新福街6号 0.0 12 4000
43 闽将乐渔00052 6.0 木质 3504282009047001 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100036号 闽将乐船登(2016)NL-100036号 闽将乐船登(2016)NL-100036号 黄江涛 万全乡竹舟村新喜巷22号 0.0 12 4000
44 闽将乐渔00053 6.5 木质 3504282007067001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100021号 闽将乐船登(2016)NL-100021号 闽将乐船登(2016)NL-100021号 孙少华 黄潭镇将溪村邹洲47号 0.0 12 4000
45 闽将乐渔00055 9.8 钢质 3504282014127004 刺网 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100026号 闽将乐船登(2016)NL-100026号 闽将乐船登(2016)NL-100026号 潘荣寿 南口乡蛟湖村上余布1号 0.0 12 5000
46 闽将乐渔00056 9.8 钢质 3504282014127002 刺网 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100028号 闽将乐船登(2016)NL-100028号 闽将乐船登(2016)NL-100028号 廖昌期 南口乡蛟湖村上余布5号 0.0 12 5000
47 闽将乐渔00058 9.8 钢质 3504282014127003 刺网 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100027号 闽将乐船登(2016)NL-100027号 闽将乐船登(2016)NL-100027号 杨荣彪 南口乡蛟湖村上余布25号 0.0 12 5000
48 闽将乐渔00059 6.3 木质 3504282009107001 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100064号 闽将乐船登(2016)NL-100064号 闽将乐船登(2016)NL-100064号 兰赐生 黄潭镇西湖村湖西路18号 0.0 12 4000
49 闽将乐渔00060 6.5 木质 3504282009127001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100043号 闽将乐船登(2016)NL-100043号 闽将乐船登(2016)NL-100043号 杨文荣 黄潭镇泰村二路4号 0.0 12 4000
50 闽将乐渔00061 6.4 木质 3504282009087001 刺网 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100045号 闽将乐船登(2016)NL-100045号 闽将乐船登(2016)NL-100045号 邱元清 古镛镇新将北路20号 0.0 12 4000
51 闽将乐渔00062 6.6 木质 3504282010057002 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100046号 闽将乐船登(2016)NL-100046号 闽将乐船登(2016)NL-100046号 高鹏飞 高唐镇常口村圳尾10号 0.0 12 4000
52 闽将乐渔00063 7.24 木质 3504282010027001 刺网 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100048号 闽将乐船登(2016)NL-100048号 闽将乐船登(2016)NL-100048号 杨荣生 古镛镇积善村3号 0.0 12 4000
53 闽将乐渔00065 6.6 木质 3504282010067001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100047号 闽将乐船登(2016)NL-100047号 闽将乐船登(2016)NL-100047号 林荣汤 黄潭镇黄潭村潭兴街98号 0.0 12 4000
54 闽将乐渔00066 6.5 木质 3504282010107001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100044号 闽将乐船登(2016)NL-100044号 闽将乐船登(2016)NL-100044号 廖金增 高唐镇高唐村老街21号 0.0 12 4000
55 闽将乐渔00067 6.46 木质 3504282010077001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100050号 闽将乐船登(2016)NL-100050号 闽将乐船登(2016)NL-100050号 肖玉伙 黄潭镇黄潭村河滨路20号 0.0 12 4000
56 闽将乐渔00068 7.2 木质 3504282010047001 刺网 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100049号 闽将乐船登(2016)NL-100049号 闽将乐船登(2016)NL-100049号 林荣清 黄潭镇黄潭村潭兴村96号 0.0 12 4000
57 闽将乐渔00069 7.8 木质 3504282011117001 刺网 16.17 闽将乐船登(2016)NL-100052号 闽将乐船登(2016)NL-100052号 闽将乐船登(2016)NL-100052号 张小华 古镛镇积善村13号 0.0 12 4000
58 闽将乐渔00071 7.8 木质 3504282011117002 刺网 16.17 闽将乐船登(2016)NL-100054号 闽将乐船登(2016)NL-100054号 闽将乐船登(2016)NL-100054号 李建斌 古镛镇积善村70号 0.0 12 4000
59 闽将乐渔00072 7.8 木质 3504282011097001 刺网 16.17 闽将乐船登(2016)NL-100053号 闽将乐船登(2016)NL-100053号 闽将乐船登(2016)NL-100053号 杨剑 古镛镇积善村12号 0.0 12 4000
60 闽将乐渔00073 6.1 木质 3504282010057001 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100055号 闽将乐船登(2016)NL-100055号 闽将乐船登(2016)NL-100055号 熊书昌 黄潭镇大言村36号 0.0 12 4000
61 闽将乐渔00075 6.5 木质 3504282009057002 刺网 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100051号 闽将乐船登(2016)NL-100051号 闽将乐船登(2016)NL-100051号 林建平 古镛镇七星街56号 0.0 12 4000
62 闽将乐渔00076 8.0 钢质 3504282014047001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100057号 闽将乐船登(2016)NL-100057号 闽将乐船登(2016)NL-100057号 周才旺 古镛镇七星街47号 0.0 12 4000
63 闽将乐渔00077 9.8 钢质 3504282014067001 刺网 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100058号 闽将乐船登(2016)NL-100058号 闽将乐船登(2016)NL-100058号 郑新雄 古镛镇积善村三涧渡43号 0.0 12 5000
64 闽将乐渔00078 6.8 钢质 3504282014127001 刺网 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100059号 闽将乐船登(2016)NL-100059号 闽将乐船登(2016)NL-100059号 余开明 高唐镇会石村黄坑口1号 0.0 12 4000
制表单位:将乐县农业局        监督电话:0598-2322241。                    公示时间:2018.1.18---1.26

附件下载

相关链接